What fits on 4x6 photo paper at actual size
4x6 photo paper is 101.6 x 152.4 mm, entered as a Custom size in FitPrint. The counts below are FitPrint's own layout results with its defaults: Fit most packing, Original size scaling, a 5 mm gap between items and a 5 mm side margin. Items larger than the sheet are scaled down to one per sheet instead of being cropped or split.
Paper sizes
| Item | Size (mm) | Per 4x6 photo paper sheet |
|---|---|---|
| A0 pages | 841 x 1189 mm | scaled to 12 percent |
| A0 pages (landscape) | 1189 x 841 mm | scaled to 8.6 percent |
| A1 pages | 594 x 841 mm | scaled to 17 percent |
| A1 pages (landscape) | 841 x 594 mm | scaled to 12.1 percent |
| A2 pages | 420 x 594 mm | scaled to 24 percent |
| A2 pages (landscape) | 594 x 420 mm | scaled to 17.2 percent |
| A3 pages | 297 x 420 mm | scaled to 34 percent |
| A3 pages (landscape) | 420 x 297 mm | scaled to 24.3 percent |
| A4 pages | 210 x 297 mm | scaled to 48.1 percent |
| A4 pages (landscape) | 297 x 210 mm | scaled to 34.3 percent |
| A5 pages | 148 x 210 mm | scaled to 68 percent |
| A5 pages (landscape) | 210 x 148 mm | scaled to 48.5 percent |
| A6 pages | 105 x 148 mm | scaled to 96.5 percent |
| A6 pages (landscape) | 148 x 105 mm | scaled to 68.9 percent |
| A7 pages | 74 x 105 mm | 1 |
| A7 pages (landscape) | 105 x 74 mm | scaled to 97.1 percent |
| A8 pages | 52 x 74 mm | 1 |
| A8 pages (landscape) | 74 x 52 mm | 2 |
| A9 pages | 37 x 52 mm | 4 |
| A9 pages (landscape) | 52 x 37 mm | 3 |
| A10 pages | 26 x 37 mm | 9 |
| A10 pages (landscape) | 37 x 26 mm | 8 |
| B5 pages | 176 x 250 mm | scaled to 57.1 percent |
| B5 pages (landscape) | 250 x 176 mm | scaled to 40.8 percent |
| B6 pages | 125 x 176 mm | scaled to 81.1 percent |
| B6 pages (landscape) | 176 x 125 mm | scaled to 57.9 percent |
| B7 pages | 88 x 125 mm | 1 |
| B7 pages (landscape) | 125 x 88 mm | scaled to 81.6 percent |
| Letter pages | 215.9 x 279.4 mm | scaled to 47.2 percent |
| Letter pages (landscape) | 279.4 x 215.9 mm | scaled to 36.5 percent |
| Legal pages | 215.9 x 355.6 mm | scaled to 40.1 percent |
| Legal pages (landscape) | 355.6 x 215.9 mm | scaled to 28.7 percent |
| Half Letter pages | 139.7 x 215.9 mm | scaled to 66.1 percent |
| Half Letter pages (landscape) | 215.9 x 139.7 mm | scaled to 47.2 percent |
Photo prints
| Item | Size (mm) | Per 4x6 photo paper sheet |
|---|---|---|
| wallet photos | 63.5 x 88.9 mm | 1 |
| wallet photos (landscape) | 88.9 x 63.5 mm | 2 |
| 2x3 photos | 50.8 x 76.2 mm | 1 |
| 2x3 photos (landscape) | 76.2 x 50.8 mm | 2 |
| 3x4 photos | 76.2 x 101.6 mm | 1 |
| 3x4 photos (landscape) | 101.6 x 76.2 mm | 1 |
| 3.5x5 photos | 88.9 x 127 mm | 1 |
| 4x6 photos | 101.6 x 152.4 mm | scaled to 93.7 percent |
| 9x13 cm photos | 90 x 130 mm | 1 |
| 10x15 cm photos | 100 x 150 mm | scaled to 95.2 percent |
Passport and ID photos
| Item | Size (mm) | Per 4x6 photo paper sheet |
|---|---|---|
| passport photos (35x45 mm) | 35 x 45 mm | 4 |
| passport photos (35x45 mm) (landscape) | 45 x 35 mm | 3 |
| US passport photos (2x2 in) | 50.8 x 50.8 mm | 2 |
| Canadian passport photos (50x70 mm) | 50 x 70 mm | 1 |
| Canadian passport photos (50x70 mm) (landscape) | 70 x 50 mm | 2 |
| Chinese visa photos (33x48 mm) | 33 x 48 mm | 4 |
| Chinese visa photos (33x48 mm) (landscape) | 48 x 33 mm | 3 |
Business cards
| Item | Size (mm) | Per 4x6 photo paper sheet |
|---|---|---|
| business cards (85x55 mm) | 85 x 55 mm | 2 |
| business cards (85x55 mm) (portrait) | 55 x 85 mm | 1 |
| US business cards (3.5x2 in) | 88.9 x 50.8 mm | 2 |
| US business cards (3.5x2 in) (portrait) | 50.8 x 88.9 mm | 1 |
| business cards (90x55 mm) | 90 x 55 mm | 2 |
| business cards (90x55 mm) (portrait) | 55 x 90 mm | 1 |
| Japanese business cards (91x55 mm) | 91 x 55 mm | 2 |
| Japanese business cards (91x55 mm) (portrait) | 55 x 91 mm | 1 |
| business cards (90x50 mm) | 90 x 50 mm | 2 |
| business cards (90x50 mm) (portrait) | 50 x 90 mm | 1 |
Playing and trading cards
| Item | Size (mm) | Per 4x6 photo paper sheet |
|---|---|---|
| poker cards (63.5x88.9 mm) | 63.5 x 88.9 mm | 1 |
| poker cards (63.5x88.9 mm) (landscape) | 88.9 x 63.5 mm | 2 |
| bridge cards (57x89 mm) | 57.15 x 88.9 mm | 1 |
| bridge cards (57x89 mm) (landscape) | 88.9 x 57.15 mm | 2 |
| MTG cards (63x88 mm) | 63 x 88 mm | 1 |
| MTG cards (63x88 mm) (landscape) | 88 x 63 mm | 2 |
| tarot cards (70x120 mm) | 70 x 120 mm | 1 |
| mini cards (44x63 mm) | 44 x 63 mm | 2 |
| mini cards (44x63 mm) (landscape) | 63 x 44 mm | 3 |
Index cards
| Item | Size (mm) | Per 4x6 photo paper sheet |
|---|---|---|
| 3x5 index cards | 76.2 x 127 mm | 1 |
| 4x6 index cards | 101.6 x 152.4 mm | scaled to 93.7 percent |
Labels
| Item | Size (mm) | Per 4x6 photo paper sheet |
|---|---|---|
| 4x6 shipping labels | 101.6 x 152.4 mm | scaled to 93.7 percent |
| 2x4 labels | 50.8 x 101.6 mm | 1 |
| 2x4 labels (landscape) | 101.6 x 50.8 mm | 2 |
| 4x3.33 labels | 101.6 x 84.58 mm | 1 |
| 4x3.33 labels (portrait) | 84.58 x 101.6 mm | 1 |
| address labels (2.625x1 in) | 66.68 x 25.4 mm | 4 |
| address labels (2.625x1 in) (portrait) | 25.4 x 66.68 mm | 6 |
Postcards
| Item | Size (mm) | Per 4x6 photo paper sheet |
|---|---|---|
| 4x6 postcards | 101.6 x 152.4 mm | scaled to 93.7 percent |
Invitations and cards
| Item | Size (mm) | Per 4x6 photo paper sheet |
|---|---|---|
| 4x6 invitations | 101.6 x 152.4 mm | scaled to 93.7 percent |
Recipe cards
| Item | Size (mm) | Per 4x6 photo paper sheet |
|---|---|---|
| 4x6 recipe cards | 101.6 x 152.4 mm | scaled to 93.7 percent |
Other sheets
Ready to print exactly what you need?
Buy FitPrint for $15 14-day money-back guarantee — no questions asked. Details